通信制高校の学費は高い?
通信制高校へ転入・編入を考えている親御さんが一番知りたい情報だと思います。
結論から言うと、全日制公立高等学校よりは高いです。しかし、全日制私立高等学校と比べると大差はないかと思います。逆に安い学校があるかもしれません。
全日制高校で1年間に掛かる学費の平均額
全日制公立高校 | 全日制私立高校 | |
学校教育費 | 280,487円 | 719,051円 |
学校外活動費 | 176,893円 | 250,860円 |
総額 | 457,380円 | 969,911円 |
通信制高校の1年間に掛かる学費の目安
通信制高校での1年間に掛かる目安です。あくまでも目安なので、学校によってはまだ高いところもありますから、よく調べたほうが必要です。
費用 | 全日型 (週5日通学) | 通学型 (週2日制) | 自学型 (通信制) | 公立定時制高校 |
入学費 | 90,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 500円 |
授業料 (25単位履修とした場合) | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 1単位当たり 500円 |
補習費用など各種費用の合計 | 520,000円 | 230,000円 | 0~50,000円 | 30,000円 |
合計金額 | 810,000円 | 460,000円 | 275,000円 | 451,000円 |
学費の安い通信制高校ランキング
学費の安い順に並べています。詳細は学校を確認して検討してください(2021年9月現在)
学校名 | 学費 (年間) | キャンパスのある都道府県 |
翔洋学園高等学校 | 120,000円 | 茨城千葉山形福島新潟神奈川WEBキャンパス |
鹿島学園高等学校 | 200,000円 | 22都府県ネットキャンパス |
ルネサンス高等学校 | 260,000円 | 大阪愛知茨城 |
日本ウェルネス高等学校 | 260,000円 | 東京茨城長野 |
飛鳥未来高等学校 | 290,000円 | 札幌宮城東京千葉神奈川愛知大阪奈良広島福岡 |
ヒューマンキャンパス高等学校 | 300,000円 | 北海道宮城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川 新潟山梨静岡愛知三重大阪京都兵庫広島 岡山香川高知福岡熊本宮崎鹿児島沖縄 |
クラーク記念国際高等学校 | 220,000円 | 北海道秋田宮城福島埼玉千葉東京神奈川 群馬栃木長野静岡岐阜愛知福井京都 大阪兵庫広島岡山鳥取山口福岡熊本 鹿児島佐賀長崎宮崎大分沖縄 |
角川ドワンゴ学園N高等学校 | 300,000円 | 北海道宮城東京神奈川埼玉千葉愛知大阪 京都兵庫広島福岡 |
松栄学園高等学校 | 320,000円 | 埼玉 |
一ツ葉高等学校 | 370,000円 | 東京神奈川千葉福岡熊本 |
金額はあくまでも参考です。詳しく知りたい方は希望学校の資料を請求して確認してください。
その他で制服費+教材費が加わってくると思います。各学校でばらばらかと思います。全日制高校と比べると高い印象があります。
つまり全日制高校と通信制高校を比較するとやはり通信制高校が高いです。でも全日制私立高校との比較では登校日数が少ないと比較的、安くなるかもしれません。
あくまでも、子供の意見を尊重したほうがいいと思います。結果次第では、学費の面は覚悟を決めないといけない場合があります。
更に、あなたが住んでいる場所で安い高校があるか?特に地方に住んでる人には難しいかもしれません。まさしく私がそうでした。
学費が心配な方
学費が心配な方は高等学校等就学支援金を利用しましょう。
詳細はこちら
通信制高校を探す方はこちら
高校卒業資格が取得できる通信制高校&サポート校!まずは一括資料請求!
コメント